Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàOklahoma City Thunder


Đội kháchSan Antonio Spurs
17
Số lần sút 2 điểm
14
5
Số lần sút 3 điểm
7
18%
Tỷ lệ sút 3 điểm
17%
22
Cú sút thành công
21
46
Số lần sút
43
4
Ném phạt thành công
7
8
Ném phạt
8
50%
Tỷ lệ ném phạt
88%
6
Hội ý
6
9
Bắt bóng bật bảng tấn công
4
17
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
10
26
Tổng số bắt bóng bật bảng
14
13
Hỗ trợ
10
2
Cướp bóng
8
2
Chặn bóng
0
8
Mất bóng
4
8
Phạm lỗi
9
34
2 Điểm
28
15
3 Điểm
21
47.8%
Tỷ lệ cú sút thành công
48.8%
Lịch Sử Đối Đầu
Oklahoma City ThunderSan Antonio Spurs

5 trận gần nhất
Oklahoma City Thunder Kết quả4 (40.00%)
Hòa0 (0.00%)
San Antonio Spurs Kết quả6 (60.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2900:26 | San Antonio Spurs ![]() | 118 - 91 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2700:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 127 - 114 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | W |
Thành Tích Gần Đây
Oklahoma City Thunder5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2900:26 | San Antonio Spurs ![]() | 118 - 91 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2700:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 127 - 114 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | W |
San Antonio Spurs5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2900:26 | San Antonio Spurs ![]() | 118 - 91 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2700:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 127 - 114 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | L |






























